Wawa Minor Hockey Association Bursary Award
[table]Year | Recipient | Bursary Amount |
---|---|---|
1978-1979 | Claude Sampson | |
1979-1980 | James Bull | $ 150.00 |
1980-1981 | Brian Sabourin | $ 150.00 |
1981-1982 | James Bull & Peter Dunn | $ 150.00 |
1982-1983 | Fern Albert | |
1983-1984 | Mark Woods & Vance Henson | $ 300.00 |
1984-1985 | Rick Gennaro | $ 500.00 |
1985-1986 | Frank Vinslovas | $ 300.00 |
1986-1987 | Yvan Pelletier | $ 300.00 |
1987-1988 | Scott Carruthers | $ 300.00 |
1988-1989 | Dwayne McRae | $ 300.00 |
1989-1990 | ||
1990-1991 | Rodney Chalmers | $ 400.00 |
1991-1992 | Trevor Bernath | $ 400.00 |
1992-1993 | David Griffith | $ 400.00 |
1993-1994 | Neil Babcock | $ 400.00 |
1994-1995 | Mike Griffith & Kevin East | $ 400.00 |
1995-1996 | Aaron Wood & Ryan Hatfield | $ 400.00 |
1996-1997 | Mark Ilola & Glen Tremblay | $ 400.00 |
1997-1998 | Derek Grusys | $ 400.00 |
1998-1999 | Toby Scott & Pat Duquette | $ 400.00 |
1999-2000 | Scott Turyk | $ 400.00 |
2000-2001 | Scott East & Derek Hardy | $ 400.00 |
2001-2002 | Caleb Dereski & Dave Wray | $ 400.00 |
2002-2003 | Troy McLaughlin & Darcy Mitchell | $ 400.00 |
2003-2004 | David McLaughlin | $ 400.00 |
2004-2005 | Jason Mitchell, John Moore, & Jari Pihelgas | $ 400.00 |
2005-2006 | Katie Humphries & Stephan Samson | $ 400.00 |
2006-2007 | Jennifer Mitchell & Derek Lamon | $ 400.00 |
2007-2008 | ||
2008-2009 | ||
2009-2010 |